248
Countries & Territories
150,610,705
Total Area (km²)
Russia
Largest Nation
Country Size Comparison
248 entriesRank | Name | Continent | Area (km²) | Size Comparison | Map |
---|---|---|---|---|---|
1 | Europe | 17,098,242 | 100.0% relative size | ||
2 | Antarctica | 14,000,000 | 81.9% relative size | ||
3 | North America | 9,984,670 | 58.4% relative size | ||
4 | North America | 9,833,517 | 57.5% relative size | ||
5 | Asia | 9,596,960 | 56.1% relative size | ||
6 | South America | 8,514,877 | 49.8% relative size | ||
7 | Oceania | 7,692,024 | 45.0% relative size | ||
8 | Asia | 3,287,263 | 19.2% relative size | ||
9 | South America | 2,780,400 | 16.3% relative size | ||
10 | Asia | 2,724,900 | 15.9% relative size | ||
11 | Africa | 2,381,741 | 13.9% relative size | ||
12 | Africa | 2,344,858 | 13.7% relative size | ||
13 | North America | 2,166,086 | 12.7% relative size | ||
14 | Asia | 2,149,690 | 12.6% relative size | ||
15 | North America | 1,964,375 | 11.5% relative size | ||
16 | Asia | 1,904,569 | 11.1% relative size | ||
17 | Africa | 1,861,484 | 10.9% relative size | ||
18 | Africa | 1,759,540 | 10.3% relative size | ||
19 | Asia | 1,648,195 | 9.6% relative size | ||
20 | Asia | 1,564,110 | 9.1% relative size | ||
21 | South America | 1,285,216 | 7.5% relative size | ||
22 | Africa | 1,284,000 | 7.5% relative size | ||
23 | Africa | 1,267,000 | 7.4% relative size | ||
24 | Africa | 1,246,700 | 7.3% relative size | ||
25 | Africa | 1,240,192 | 7.3% relative size | ||
26 | Africa | 1,221,037 | 7.1% relative size | ||
27 | South America | 1,141,748 | 6.7% relative size | ||
28 | Africa | 1,104,300 | 6.5% relative size | ||
29 | South America | 1,098,581 | 6.4% relative size | ||
30 | Africa | 1,030,700 | 6.0% relative size | ||
31 | Africa | 1,001,449 | 5.9% relative size | ||
32 | Africa | 947,300 | 5.5% relative size | ||
33 | Africa | 923,768 | 5.4% relative size | ||
34 | South America | 912,050 | 5.3% relative size | ||
35 | Asia | 881,913 | 5.2% relative size | ||
36 | Africa | 824,268 | 4.8% relative size | ||
37 | Africa | 801,590 | 4.7% relative size | ||
38 | Asia | 783,562 | 4.6% relative size | ||
39 | South America | 756,096 | 4.4% relative size | ||
40 | Africa | 752,618 | 4.4% relative size | ||
41 | Asia | 676,578 | 4.0% relative size | ||
42 | Asia | 652,230 | 3.8% relative size | ||
43 | Africa | 644,329 | 3.8% relative size | ||
44 | Europe | 643,801 | 3.8% relative size | ||
45 | Africa | 637,657 | 3.7% relative size | ||
46 | Africa | 622,984 | 3.6% relative size | ||
47 | Europe | 603,550 | 3.5% relative size | ||
48 | Africa | 587,041 | 3.4% relative size | ||
49 | Africa | 581,730 | 3.4% relative size | ||
50 | Africa | 580,367 | 3.4% relative size | ||
51 | Asia | 527,968 | 3.1% relative size | ||
52 | Asia | 513,120 | 3.0% relative size | ||
53 | Europe | 505,370 | 3.0% relative size | ||
54 | Asia | 488,100 | 2.9% relative size | ||
55 | Africa | 475,442 | 2.8% relative size | ||
56 | Oceania | 462,840 | 2.7% relative size | ||
57 | Europe | 450,295 | 2.6% relative size | ||
58 | Asia | 447,400 | 2.6% relative size | ||
59 | Africa | 446,550 | 2.6% relative size | ||
60 | Asia | 438,317 | 2.6% relative size | ||
61 | South America | 406,752 | 2.4% relative size | ||
62 | Africa | 390,757 | 2.3% relative size | ||
63 | Europe | 385,207 | 2.3% relative size | ||
64 | Asia | 377,930 | 2.2% relative size | ||
65 | Europe | 357,022 | 2.1% relative size | ||
66 | Africa | 342,000 | 2.0% relative size | ||
67 | Europe | 338,424 | 2.0% relative size | ||
68 | Asia | 331,210 | 1.9% relative size | ||
69 | Asia | 329,847 | 1.9% relative size | ||
70 | Africa | 322,463 | 1.9% relative size | ||
71 | Europe | 312,685 | 1.8% relative size | ||
72 | Asia | 309,500 | 1.8% relative size | ||
73 | Europe | 301,340 | 1.8% relative size | ||
74 | Asia | 300,000 | 1.8% relative size | ||
75 | South America | 283,561 | 1.7% relative size | ||
76 | Africa | 274,200 | 1.6% relative size | ||
77 | Oceania | 268,838 | 1.6% relative size | ||
78 | Africa | 267,668 | 1.6% relative size | ||
79 | Africa | 266,000 | 1.6% relative size | ||
80 | Africa | 245,857 | 1.4% relative size | ||
81 | Europe | 243,610 | 1.4% relative size | ||
82 | Africa | 241,038 | 1.4% relative size | ||
83 | Africa | 238,533 | 1.4% relative size | ||
84 | Europe | 238,391 | 1.4% relative size | ||
85 | Asia | 236,800 | 1.4% relative size | ||
86 | South America | 214,969 | 1.3% relative size | ||
87 | Europe | 207,600 | 1.2% relative size | ||
88 | Asia | 199,951 | 1.2% relative size | ||
89 | Africa | 196,722 | 1.2% relative size | ||
90 | Asia | 185,180 | 1.1% relative size | ||
91 | Asia | 181,035 | 1.1% relative size | ||
92 | South America | 176,215 | 1.0% relative size | ||
93 | South America | 163,820 | 1.0% relative size | ||
94 | Africa | 163,610 | 1.0% relative size | ||
95 | Asia | 147,570 | 0.9% relative size | ||
96 | Asia | 147,181 | 0.9% relative size | ||
97 | Asia | 143,100 | 0.8% relative size | ||
98 | Europe | 131,957 | 0.8% relative size | ||
99 | North America | 130,370 | 0.8% relative size | ||
100 | Asia | 120,538 | 0.7% relative size | ||
101 | Africa | 118,484 | 0.7% relative size | ||
102 | Africa | 117,600 | 0.7% relative size | ||
103 | Africa | 112,622 | 0.7% relative size | ||
104 | North America | 112,492 | 0.7% relative size | ||
105 | Africa | 111,369 | 0.7% relative size | ||
106 | Europe | 110,879 | 0.6% relative size | ||
107 | North America | 109,884 | 0.6% relative size | ||
108 | North America | 108,889 | 0.6% relative size | ||
109 | Europe | 103,000 | 0.6% relative size | ||
110 | Asia | 100,210 | 0.6% relative size | ||
111 | Europe | 93,028 | 0.5% relative size | ||
112 | Europe | 92,090 | 0.5% relative size | ||
113 | Asia | 89,342 | 0.5% relative size | ||
114 | Asia | 86,600 | 0.5% relative size | ||
115 | Europe | 83,871 | 0.5% relative size | ||
116 | Asia | 83,600 | 0.5% relative size | ||
117 | South America | 83,534 | 0.5% relative size | ||
118 | Europe | 78,867 | 0.5% relative size | ||
119 | Europe | 77,474 | 0.5% relative size | ||
120 | North America | 75,420 | 0.4% relative size | ||
121 | Africa | 71,740 | 0.4% relative size | ||
122 | Europe | 70,273 | 0.4% relative size | ||
123 | Asia | 69,700 | 0.4% relative size | ||
124 | Asia | 65,610 | 0.4% relative size | ||
125 | Europe | 65,300 | 0.4% relative size | ||
126 | Europe | 64,589 | 0.4% relative size | ||
127 | Europe | 62,422 | 0.4% relative size | ||
128 | Africa | 56,785 | 0.3% relative size | ||
129 | Europe | 56,594 | 0.3% relative size | ||
130 | Asia | 54,400 | 0.3% relative size | ||
131 | Europe | 51,197 | 0.3% relative size | ||
132 | North America | 51,100 | 0.3% relative size | ||
133 | Europe | 49,035 | 0.3% relative size | ||
134 | North America | 48,671 | 0.3% relative size | ||
135 | Europe | 45,228 | 0.3% relative size | ||
136 | Europe | 43,094 | 0.3% relative size | ||
137 | Europe | 41,543 | 0.2% relative size | ||
138 | Europe | 41,277 | 0.2% relative size | ||
139 | Asia | 38,394 | 0.2% relative size | ||
140 | Asia | 36,193 | 0.2% relative size | ||
141 | Africa | 36,125 | 0.2% relative size | ||
142 | Europe | 33,851 | 0.2% relative size | ||
143 | Europe | 30,528 | 0.2% relative size | ||
144 | Africa | 30,355 | 0.2% relative size | ||
145 | Asia | 29,743 | 0.2% relative size | ||
146 | Oceania | 28,896 | 0.2% relative size | ||
147 | Europe | 28,748 | 0.2% relative size | ||
148 | Africa | 28,051 | 0.2% relative size | ||
149 | Africa | 27,830 | 0.2% relative size | ||
150 | North America | 27,750 | 0.2% relative size | ||
151 | Africa | 26,338 | 0.2% relative size | ||
152 | Africa | 23,200 | 0.1% relative size | ||
153 | North America | 22,966 | 0.1% relative size | ||
154 | North America | 21,041 | 0.1% relative size | ||
155 | Asia | 20,770 | 0.1% relative size | ||
156 | Europe | 20,273 | 0.1% relative size | ||
157 | Oceania | 18,575 | 0.1% relative size | ||
158 | Oceania | 18,274 | 0.1% relative size | ||
159 | Asia | 17,818 | 0.1% relative size | ||
160 | Africa | 17,364 | 0.1% relative size | ||
161 | Asia | 14,874 | 0.1% relative size | ||
162 | North America | 13,880 | 0.1% relative size | ||
163 | Europe | 13,812 | 0.1% relative size | ||
164 | Oceania | 12,189 | 0.1% relative size | ||
165 | South America | 12,173 | 0.1% relative size | ||
166 | Asia | 11,586 | 0.1% relative size | ||
167 | Africa | 11,295 | 0.1% relative size | ||
168 | North America | 10,991 | 0.1% relative size | ||
169 | Asia | 10,400 | 0.1% relative size | ||
170 | Europe | 9,251 | 0.1% relative size | ||
171 | North America | 8,870 | 0.1% relative size | ||
172 | Antarctica | 7,829 | 0.0% relative size | ||
173 | Asia | 6,220 | 0.0% relative size | ||
174 | Asia | 5,765 | 0.0% relative size | ||
175 | North America | 5,128 | 0.0% relative size | ||
176 | Oceania | 4,167 | 0.0% relative size | ||
177 | Africa | 4,033 | 0.0% relative size | ||
178 | Antarctica | 3,903 | 0.0% relative size | ||
179 | Oceania | 2,831 | 0.0% relative size | ||
180 | Europe | 2,586 | 0.0% relative size | ||
181 | Africa | 2,511 | 0.0% relative size | ||
182 | Africa | 2,235 | 0.0% relative size | ||
183 | Africa | 2,040 | 0.0% relative size | ||
184 | North America | 1,628 | 0.0% relative size | ||
185 | Europe | 1,580 | 0.0% relative size | ||
186 | Europe | 1,393 | 0.0% relative size | ||
187 | North America | 1,128 | 0.0% relative size | ||
188 | Asia | 1,104 | 0.0% relative size | ||
189 | Africa | 964 | 0.0% relative size | ||
190 | North America | 948 | 0.0% relative size | ||
191 | Oceania | 811 | 0.0% relative size | ||
192 | Asia | 765 | 0.0% relative size | ||
193 | North America | 751 | 0.0% relative size | ||
194 | Oceania | 747 | 0.0% relative size | ||
195 | Oceania | 702 | 0.0% relative size | ||
196 | Asia | 697 | 0.0% relative size | ||
197 | North America | 616 | 0.0% relative size | ||
198 | Europe | 572 | 0.0% relative size | ||
199 | Oceania | 549 | 0.0% relative size | ||
200 | Europe | 468 | 0.0% relative size | ||
201 | Oceania | 464 | 0.0% relative size | ||
202 | Oceania | 459 | 0.0% relative size | ||
203 | Africa | 455 | 0.0% relative size | ||
204 | North America | 444 | 0.0% relative size | ||
205 | North America | 442 | 0.0% relative size | ||
206 | North America | 430 | 0.0% relative size | ||
207 | Antarctica | 412 | 0.0% relative size | ||
208 | North America | 389 | 0.0% relative size | ||
209 | Africa | 374 | 0.0% relative size | ||
210 | North America | 347 | 0.0% relative size | ||
211 | North America | 344 | 0.0% relative size | ||
212 | North America | 328 | 0.0% relative size | ||
213 | Europe | 316 | 0.0% relative size | ||
214 | Africa | 308 | 0.0% relative size | ||
215 | Asia | 298 | 0.0% relative size | ||
216 | North America | 264 | 0.0% relative size | ||
217 | North America | 261 | 0.0% relative size | ||
218 | Oceania | 260 | 0.0% relative size | ||
219 | North America | 242 | 0.0% relative size | ||
220 | Oceania | 236 | 0.0% relative size | ||
221 | Oceania | 199 | 0.0% relative size | ||
222 | Oceania | 181 | 0.0% relative size | ||
223 | North America | 180 | 0.0% relative size | ||
224 | Europe | 160 | 0.0% relative size | ||
225 | North America | 151 | 0.0% relative size | ||
226 | Oceania | 142 | 0.0% relative size | ||
227 | Asia | 135 | 0.0% relative size | ||
228 | Europe | 116 | 0.0% relative size | ||
229 | North America | 102 | 0.0% relative size | ||
230 | North America | 91 | 0.0% relative size | ||
231 | Europe | 78 | 0.0% relative size | ||
232 | Europe | 61 | 0.0% relative size | ||
233 | North America | 54 | 0.0% relative size | ||
234 | North America | 53 | 0.0% relative size | ||
235 | Antarctica | 49 | 0.0% relative size | ||
236 | Oceania | 47 | 0.0% relative size | ||
237 | Oceania | 36 | 0.0% relative size | ||
238 | North America | 34 | 0.0% relative size | ||
239 | North America | 34 | 0.0% relative size | ||
240 | Asia | 30 | 0.0% relative size | ||
241 | Oceania | 26 | 0.0% relative size | ||
242 | Oceania | 21 | 0.0% relative size | ||
243 | North America | 21 | 0.0% relative size | ||
244 | Asia | 14 | 0.0% relative size | ||
245 | Oceania | 12 | 0.0% relative size | ||
246 | Europe | 6 | 0.0% relative size | ||
247 | Europe | 2 | 0.0% relative size | ||
248 | Europe | 0.49 | 0.0% relative size |
Showing all 248 entries. Scroll up to see more.
Largest Countries by Land Area
Top 5 largest countries by landmass
17,098,242
km²
9,984,670
km²
9,833,517
km²
9,596,960
km²
8,514,877
km²
Smallest Countries by Land Area
Top 5 countries with the smallest land area
0.49
km²
2
km²
21
km²
26
km²
61
km²
Frequently Asked Questions
Everything you need to know about global geography and land area statistics
What does "the true size of a country" mean?
It refers to a country's actual land area, shown without the distortions caused by traditional world maps. Our tool lets you explore and compare their real country size, so you can clearly see how large or small they are in reality.
Which country is the largest in the world?
The largest country in the world by land mass is Russia, covering about 17.1 million square kilometers. Russia is so vast that it spans 11 time zones and stretches across both Europe and Asia.Learn more about Russia on Wikipedia
Which country is the smallest in the world?
The smallest country is Vatican City, an independent city-state inside Rome, Italy. It covers just 0.49 km² (0.19 mi²) and has a population of around 800 people.Learn more about Vatican City on Wikipedia
What's the difference between total area and land area when comparing countries?
Geographic measurements can include both terrestrial and aquatic territories. Total area encompasses land plus internal water bodies like lakes, rivers, and coastal waters, while land area focuses solely on solid ground territory. This distinction becomes significant for island nations and countries with extensive coastlines. Our data emphasizes land area to provide meaningful insights into actual habitable and developable space across different nations.
Are there any surprising geographical facts that most people get wrong?
Geography often defies visual expectations! Greenland appears enormous on most world maps but is actually smaller than Saudi Arabia. The entire European continent fits within Canada's borders with room to spare. Alaska alone surpasses most individual countries including Libya, Iran, and Mongolia. These revelations demonstrate why visual map representations can be misleading and highlight the importance of using accurate statistical data for geographical understanding.
Discover the True Size of Any Country
Compare, Explore, and See the World as It Really Is
Start Comparing